?
PC透明光面板材 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱 | 厚度 (mm) | 寬度 (mm) | 長度 (mm) | 每托數(shù)量 | 凈重 | ||
片*包 | 總數(shù)量 | 公斤/片 | 公斤/托 | ||||
JR1-1 拋光/拋光 | 0.30 | 915 | 1830 | 25-40 | 1000 | 0.60 | 600 |
0.50 | 915 | 1830 | 30*20 | 600 | 1.00 | 600 | |
0.70 | 915 | 1830 | 20*20 | 400 | 1.40 | 560 | |
1220 | 2440 | 2.50 | 1000 | ||||
0.80 | 915 | 1830 | 25*15 | 378 | 1.60 | 600 | |
1220 | 2440 | 2.86 | 1072 | ||||
1.00 | 915 | 1830 | 30*10 | 300 | 2.00 | 600 | |
1220 | 2440 | 3.57 | 1071 |
PC透明光面卷材 | ||||
---|---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱 | 厚度(mm) | 每卷尺寸 | 凈重 | |
寬度(mm) | 長度(m) | 公斤/卷 | ||
JR1-1拋光/拋光 | 0.100 | 927 | 400 | 44.5 |
0.125 | 927 | 400 | 55.6 | |
0.175 | 927 | 350 | 68.1 | |
0.250 | 927 | 300 | 83.4 | |
0.300 | 927 | 250 | 83.4 | |
0.375 | 927 | 200 | 83.4 | |
0.500 | 927 | 150 | 83.4 | |
1220 | 109.8 | |||
0.76 | 927 | 100 | 84.5 | |
1220 | 111.3 |
PC磨砂卷材 | ||||
---|---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱 | 厚度(mm) | 每卷尺寸 | 凈重 | |
寬度(mm) | 長度(m) | 公斤/卷 | ||
JR4-2中砂/啞光 JR2-1啞光/拋光 JR4-1中砂/拋光 JR3-2細(xì)砂/啞光 JR3-7雨絲紋 | 0.075 | 930 | 1000 | 83.7 |
0.125 | 930 | 640 | 89.3 | |
0.175 | 930 | 457.2 | 89.3 | |
0.25 | 930 | 327.6 | 91.4 | |
0.375 | 930 | 228.6 | 95.7 | |
0.500 | 930 | 175.3 | 978 | |
0.760 | 930 | 114.3 | 96.9 |
PC薄膜薄片產(chǎn)品特性 | ||||
---|---|---|---|---|
序號 | 物性 | 性能指標(biāo) | 單位 | 測試標(biāo)準(zhǔn) |
物理性能 | 密度 | 1.32 | g/cm3 | ISO 1183 |
霧度 | 92 | % | ASTM D1003 | |
透光率 | 85 | % | ASTM D1003 | |
機械性能 | 拉伸強度 | 65 | MPa | ISO 527 |
斷裂伸長率 | >100 | % | ISO 527 | |
拉伸模量 | 2200 | MPa | ISO 527 | |
彎曲強度 | 91 | MPa | ISO 178 | |
表面張力 | >38 | dyn/cm | 測試液 | |
表面硬度 | 2B~B | - | 測試筆 | |
電性能 | 介電常數(shù) | 3 | - | IEC 60250 |
耐力壓值 | 59 | KV/mm | IEC 60243 | |
耐電弧性 | 250 | - | IEC 60112 | |
表面電阻率 | 1.00E+16 | Ω/square | IEC 60093 | |
體積電阻率 | 1.00E+17 | Ω-cm | IEC 60093 | |
CTI | 3 | - | UL94 | |
熱性能 | 熱膨脹系數(shù) | 5.8 | ×10-5/℃ | ISO 11359 |
熱傳導(dǎo)率 | 0.2 | W/(m*K) | ASTM D5470 | |
收縮率(150℃) | 0.5~0.7 | % | ASTM D1204 | |
玻璃化溫度 | 153 | ℃ | ISO 11357 | |
維卡軟化點 | 156 | ℃ | ISO 11357 | |
可燃性 | 阻燃等級 | V-0/VTM-0 | E249605 | |
注:本測試僅供參考,不作為絕對應(yīng)用指標(biāo) |